Il s'agit d'un tableau, vous pouvez scroller de gauche à droite pour voir tous les ingrédients.
Arachide | Céleri | Crustacés | Fruits à coque | Gluten | Lait | Lupin | Mollusques | Moutarde | Oeufs | Poissons | Sésame | Soja | Sulfites | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tex-Mex | ||||||||||||||
Nuggets 10 pièces | ||||||||||||||
Nuggets 5 pièces | ||||||||||||||
Portion de potatoes | ||||||||||||||
Tenders 12 pièces | ||||||||||||||
Tenders 24 pièces | ||||||||||||||
Tenders 6 pièces | ||||||||||||||
Wings 16 pièces | ||||||||||||||
Wings 32 pièces | ||||||||||||||
Wings 8 pièces | ||||||||||||||
Salades | ||||||||||||||
Niçoise | ||||||||||||||
Océane | ||||||||||||||
Poulet | ||||||||||||||
Printanière | ||||||||||||||
Paninis | ||||||||||||||
3 Fromages | ||||||||||||||
Jambon | ||||||||||||||
Nutella | ||||||||||||||
Poulet | ||||||||||||||
Saumon | ||||||||||||||
Thonata | ||||||||||||||
Viande Hachée | ||||||||||||||
Sauce Tomate | ||||||||||||||
4 Fromages | ||||||||||||||
4 Saisons | ||||||||||||||
Américaine | ||||||||||||||
Base Tomate | ||||||||||||||
Bolognaise | ||||||||||||||
Buffalo | ||||||||||||||
Calzone Jambon | ||||||||||||||
Calzone Thon | ||||||||||||||
Calzone Viande Hachée | ||||||||||||||
Cannibale | ||||||||||||||
Cheese Potatoes | ||||||||||||||
Chili Thaï | ||||||||||||||
Classique | ||||||||||||||
Extravagante | ||||||||||||||
Fromagère | ||||||||||||||
L'Escargot | ||||||||||||||
Marguerita | ||||||||||||||
Maxi | ||||||||||||||
Méditerranéenne | ||||||||||||||
Orientale | ||||||||||||||
Pacifique | ||||||||||||||
Planet | ||||||||||||||
Reine | ||||||||||||||
Soufya | ||||||||||||||
Spéciale | ||||||||||||||
Suprême | ||||||||||||||
Thonata | ||||||||||||||
Végétarienne | ||||||||||||||
Crème Fraîche | ||||||||||||||
Andalouse | ||||||||||||||
Base crème | ||||||||||||||
Boursin | ||||||||||||||
Chef | ||||||||||||||
Chèvre | ||||||||||||||
Chèvre Miel | ||||||||||||||
Chicken | ||||||||||||||
Chicken Tikka | ||||||||||||||
Crèmeuse | ||||||||||||||
Délicieuse | ||||||||||||||
Gourmande | ||||||||||||||
Hawaïenne | ||||||||||||||
Indienne | ||||||||||||||
Kebab | ||||||||||||||
Montagnarde | ||||||||||||||
Paysanne | ||||||||||||||
Raclette | ||||||||||||||
Royale Kebab | ||||||||||||||
Samouraï | ||||||||||||||
Saumona | ||||||||||||||
Savoyarde | ||||||||||||||
St Jacques | ||||||||||||||
Tartiflette | ||||||||||||||
Western | ||||||||||||||
Pizzas sucrées | ||||||||||||||
Nutella Ananas | ||||||||||||||
Nutella Banane | ||||||||||||||
Nutella Poire |